33 dragons au marathon des Glières!

33 dragons au marathon des Glières!

La 32e édition du Marathon des Glières s’est déroulée dans d’excellentes conditions. On peut spécialement remercier Dame nature pour l’enneigement exceptionnel, une neige toute fraîche de la veille, un temps nuageux avec quelques trouées mais sans précipitations.

 

 

Tout cela a permis un tracé complet très bien préparé et une glisse qui s’est même améliorée sur la 2e boucle pour l’épreuve du marathon. Pour cette course co-organisée par notre club, il y avait pléthore de Dragons sur les 5 distances proposées.

 

Sur le 42 km skate (296 classés) :

55e Christophe Cavazzana (15e M2) 2h12’38 »

72e Aymeric Bourbon (19e M2) 2h17’57 »

73e Julien Boissière (20e M2) 2h18’20 »

79e Bernard Duchêne (2e M7) 2h20’00 »

85e Claude Michet (2e M8) 2h22’47 »

89e Vincent Barral (8e M5) 2h23’29 »

100e Pierre Desrousseaux (9e M1) 2h 25’11 »

105e Jean-François Abry (5e M6) 2h25’42 »

129e Nicolas Ducruet (28e M2) 2h31’43 »

132e Richard Varaine (13e M5) 2h32’13 »

149e Laurent Constans (20e M4) 2h36’22 »

168e Ghislain Dallemagne (12e M7) 2h43’18 »

236e Julie Dussolliet (1ère Sen) 3h04’44 »

 

Sur le 30 km skate dames (63 classées) :

18e Susan Beierer-Lebard (2e M4) 2h02’42 »

 

Sur le 22 km skate (209 classés) :

4e Titouan Reydet (3e U20) 59’22 »

10e Sébastien Gros (1er M1) 1h01’05 »

15e Alexandre Domenge (3e M2) 1h04’12 »

65e Jérémie Ducret (8e M2) 1h18’07 »

73e Tim Ulrich (5e M1) 1h19’16 »

101e Pierre Cusin (6e M7) 1h24’17 »

124e Régis Peschot (9e M7) 1h34’09 »

130e Philippe Bétemps (15e M4) 1h35’17 »

200e Jacques Mourier (12e M8) 2h18’03 »

205e Michèle Michet (3e M7) 2h28’24 »

 

Sur le 10 km skate (83 classés) :

13e Jonathan Raisin (5e U16) 31’24 »

26e Emma Reiss (1ère U16) 34’10 »

30e Anthoine Revillard (18e U16) 34’31 »

59e Palhoma Rubion (9e U16) 41’47 »

 

Sur le 4 km skate (40 classés) :

5e Jan Lebard (5e U14) 19’40 »

7e Loïs Jomier (7e U14) 19’54 »

16e Loan Personnaz (13e U14) 21’23 »

26e Joris Faillenet (18e U14) 23’14 »

31e Ugo Balducci (22e U14) 24’32 »

Richard V.