Les Dragons à la Transju

Les Dragons à la Transju
La 40e édition de la Transjurassienne s’est déroulée sur un parcours inédit de 60 km reliant Bois d’Amont à Chaux Neuve. Météo neigeuse, température à peine froide entre -3 et 1°, glisse changeante mais correcte dans l’ensemble, parcours technique (1080 m de D+) avec d’entrée de jeu la montée du Risoux, ambiance unique et cette année plus particulièrement à Chapelle-des-Bois où on effectuait 3 passages… caractérisaient cette belle journée de compétition.

 

 

Voici les résultats des Dragons sur l’épreuve reine du dimanche (60 km skate) avec 2020 classés :
41e Guillaume Michet (4e M2) 2h40’48 »
158e Lionel Jayme (20e M3) 3h03’12 »
257e Julien Boissière (45e M2) 3h14’21 »
265e Yannick Heusey (48e M2) 3h15’03 »
332e Nicolas Baillon (50e M3) 3h21’39 »
425e Richard Varaine (25e M5) 3h29’38 »
466e Claude Michet (2e M8) 3h31’47 »
470e Vincent Barral (27e M5) 3h32’04 »
773e Guillaume Faillenet (121e M2) 3h50’22 »
785e Wolfgang Putzhammer (61e M5) 3h51’41 »
953e Laurent Constans (136e M4) 4h01’55 »
963e Ghislain Dallemagne (21e M7) 4h02’51 »
1331e Tim Ulrich (175e M1) 4h27’40 »
Richard V.